114年11月認捐及物資需求
| 編號 | 品項 | 數量 | 單價 | 實物照片 | 認捐單位 |
| 1 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 2 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 3 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 4 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 5 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 6 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 7 | 隔熱門貼 | 1 | 1,500 | ![]() |
|
| 8 | 隔熱門貼 | 2 | 1,500 | ![]() |
|
| 9 | 隔熱門貼 | 1 | 1,500 | ![]() |
|
| 10 | 隔熱門貼 | 1 | 1,500 | ![]() |
|
| 11 | 屋頂隔熱貼紙 | 12 | 1,500 | ![]() ![]() |
|
| 12 | 機車棚 | 1 | 80,000 | ![]() |
|
| 13 | 伐木工程 | 1 | 85,000 | ![]() |
|
| 14 | 肉品類(牛、羊、豬、雞、鴨等) | 20人份 | |||
| 15 | 蔥.薑.蒜頭 | 一包 | |||
| 16 | A4粉色(淡)雲彩紙(21*29.7CM) | 10包 | ![]() |
||
| 17 | 移動式水冷扇 | 3台 | ![]() ![]() |
||
| 18 | A4紙張(白色) | 5箱 | ![]() |
|
|
| 19 | 膠水 | 5盒 | ![]() |
|
